掃一掃加好友
掃一掃加好友
| P2-32S 室內LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
| 物理點間距2mm | 單元板尺寸128X128(mm) | 產品尺寸1536×1152(mm) | ||||||
| 物理密度250000點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
| 單元板重量 0.14 kg | ||||||||
| 主要技術參數 | ||||||||
| 最佳視距2m~27m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥120°可選 | ||||||
| 平均功耗<500W/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/32掃描 | 最大功率 ≤20W | ||||||
| 換幀頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 刷新頻率 ≧500Hz | ||||||
| 亮度調節方式 | 驅動IC:ICN2038 | 16級可調 | ||||||
| 軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
| 計算機操作系統 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 視屏信號 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系統 | ||||||||
| PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
| 平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 項目分類 PH2-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 1515 | ||||||

掃一掃關注公眾號