掃一掃加好友
掃一掃加好友
| P3-32S室內LED顯示屏主要技術參數 | ||||||||
| 物理點間距3mm | 單元板尺寸 192×192mm | 單元箱體尺寸 576×576mm | ||||||
| 物理密度111111點/㎡ | 發光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | ||||||
| 單元板重量0.24㎏ | ||||||||
| 箱體分辨率192*192 | 箱體面積0.331776m2 | 壓鑄鋁箱體重8.04KG | ||||||
| 主要技術參數 | ||||||||
| 最佳視距3m~38m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
| 平均功耗<600W/㎡ | 最大功耗<1300w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/32掃描 | 最大功率 ≤12W | ||||||
| 刷新頻率≧2880Hz | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
| 亮度調節方式 | 亮度感應自動調節 | 16級可調 | ||||||
| 軟件手動調節:100級可調100 | ||||||||
| 計算機操作系統 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 視屏信號 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系統 | ||||||||
| PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
| 平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 項目分類 PH3-32S | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 | ||||||
廣泛應用于:各類會議室、禮堂、電影院、宴會廳、政企大堂、高端辦公室、企業前廳、指揮監控中心...

掃一掃關注公眾號